發放時間 | 文件 | 下載(PDF格式) |
---|---|---|
2023年6月2日 | 截至二零二三年五月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2023年5月4日 | 截至二零二三年四月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2023年4月4日 | 截至二零二三年三月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2023年3月1日 | 截至二零二三年二月二十八日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2023年2月14日 | 第三季度業績報告 | 下載 |
2023年2月13日 | 截至二零二二年十二月三十一日止九個月的第三季度業績公告 | 下載 |
2023年2月1日 | 截至二零二三年一月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2023年2月1日 | 董事會會議通告 | 下載 |
2023年1月19日 | 薪酬委員會的職權範圍 | 下載 |
2023年1月6日 | 截至二零二二年十二月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2022年12月2日 | 有關須予披露交易的補充公告 | 下載 |
2022年12月1日 | 截至二零二二年十一月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2022年11月11日 | 中期業績報告 | 下載 |
2022年11月11日 | 截至二零二二年九月三十日止六個月的中期業績公告 | 下載 |
2022年11月1日 | 董事會會議通告 | 下載 |
2022年11月1日 | 截至二零二二年十月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2022年10月5日 | 截至二零二二年九月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2022年9月16日 | 有關收購該物業的須予披露交易 | 下載 |
2022年9月16日 | 第二次經修訂及重列組織章程 | 下載 |
2022年9月16日 | 於二零二二年九月十六日舉行之股東週年大會投票結果 | 下載 |
2022年9月1日 | 截至二零二二年八月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2022年8月17日 | 股東週年大會通告 | 下載 |
2022年8月17日 | 委任代表表格 | 下載 |
2022年8月17日 | 通函 – (1) 發行及購回股份的一般授權; (2) 重選退任董事; (3)建議修訂組織章程大綱及組織章程細則以及 採納新組織章程大綱及組織章程細則;及 (4)股東週年大會通告 | 下載 |
2022年8月12日 | 環境、社會及管治報告2022 | 下載 |
2022年8月12日 | 第一季度業績報告2022 | 下載 |
2022年8月12日 | 截至二零二二年六月三十日止三個月的第一季度業績公告 | 下載 |
2022年8月2日 | 董事會會議通告 | 下載 |
2022年8月1日 | 截至二零二二年七月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2022年7月5日 | 截至二零二二年六月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2022年6月30日 | 2022 年報 | 下載 |
2022年6月24日 | 截至二零二二年三月三十一日止年度全年業績公告變更所得款項用途 | 下載 |
2022年6月14日 | 董事會會議通告 | 下載 |
2022年6月2日 | 截至二零二二年五月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2022年5月4日 | 截至二零二二年四月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2022年4月1日 | 截至二零二二年三月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2022年3月2日 | 截至二零二二年二月二十八日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2022年2月14日 | 第三季度業績報告2021 | 下載 |
2022年2月11日 | 截至二零二一年十二月三十一日止九個月的第三季度業績公告 | 下載 |
2022年2月8日 | 截至二零二二年一月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2022年1月27日 | 董事會會議通告 | 下載 |
2022年1月3日 | 截至二零二一年十二月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2021年12月1日 | 截至二零二一年十一月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2021年11月12日 | 中期業績報告2021 | 下載 |
2021年11月10日 | 截至二零二一年九月三十日止六個月的中期業績公告 | 下載 |
2021年11月2日 | 截至二零二一年十月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2021年10月29日 | 董事會會議通告 | 下載 |
2021年10月8日 | 完成出售物業 | 下載 |
2021年10月4日 | 截至二零二一年九月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2021年9月20日 | 於二零二一年九月三十日舉行之股東週年大會投票結果 | 下載 |
2021年9月10日 | 有關出售該物業的主要交易 | 下載 |
2021年9月1 日 | 截至二零二一年八月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2021年8月20日 | 週年股東大會通告 | 下載 |
2021年8月20日 | 委任代表表格-供於二零二一年九月二十日(星期一)上午十一時正舉行的股東大會所或其任何續會)使用之代表委任表格 | 下載 |
2021年8月20日 | 通函- 建議(1)發行及購回股份的一般授權;(2)重選退任董事;及(3) 週年股東大會通告 | 下載 |
2021年8月13日 | 環境、社會及管治報告2021 | 下載 |
2021年8月13日 | 第一季度業績報告2021 | 下載 |
2021年8月13日 | 截至二零二一年六月三十日止三個月的第一季度業績公告 | 下載 |
2021年8月12日 | 授出豁免嚴格遵守GEM上市規則第19.41(A)條及延遲寄發通函 | 下載 |
2021年8月3日 | 截至二零二一年七月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2021年8月2日 | 董事會會議通告 | 下載 |
2021年7月23日 | 有關出售該物業的主要交易及恢復買賣 | 下載 |
2021年7月22日 | 短暫停牌 | 下載 |
2021年7月5日 | 截至二零二一年六月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2021年6月30日 | 2021年報 | 下載 |
2021年6月29日 | 澄清通告有關截至二零二一年三月三十一日止年度全年業績公告 | 下載 |
2021年6月27日 | 合規顧問委任年期結束 | 下載 |
2021年6月27日 | 截至二零二一年三月三十一日止年度全年業績公告 | 下載 |
2021年6月15日 | 董事會會議通告 | 下載 |
2021年6月2日 | 截至二零二一年五月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2021年5月3日 | 截至二零二一年四月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2021年5月3日 | 執行董事辭任 | 下載 |
2021年5月3日 | 董事名單及其角色與職能 | 下載 |
2021年5月3日 | 公司資料報表 | 下載 |
2021年4月8日 | 截至二零二一年三月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2021年3月1 日 | 截至二零二一年二月二十八日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2021年2月11日 | 第三季度業績報告2020 | 下載 |
2021年2月8日 | 更改所得款項用途 | 下載 |
2021年2月8日 | 截至二零二零年十二月三十一日止九個月的第三季度業績公告 | 下載 |
2021年2月2日 | 截至二零二一年一月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2021年1月26日 | 董事會會議通告 | 下載 |
2021年1月4日 | 截至二零二零年十二月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2020年12月4日 | 截至二零二零年十一月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2020年11月13日 | 中期業績報告2020 | 下載 |
2020年11月11日 | 截至二零二零年九月三十日止六個月的中期業績公告 | 下載 |
2020年11月4日 | 截至二零二零年十月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2020年10月29日 | 董事會會議通告 | 下載 |
2020年10月5日 | 公司資料報表 F表格 | 下載 |
2020年10月5日 | 截至二零二零年九月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2020年9月25日 | 更改香港股份過戶登記分處及轉讓辦事處 | 下載 |
2020年9月4日 | 環境、社會及管治報告2020 | 下載 |
2020年9月4日 | 於二零二零年九月四日 舉行之股東週年大會投票結果 | 下載 |
2020年9月4日 | 截至二零二零年八月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2020年8月24日 | 2020年年報的補充報告 | 下載 |
2020年8月13日 | 第一季度業績報告2020 | 下載 |
2020年8月12日 | 截至二零二零年六月三十日止三個月的第一季度業績公怖 | 下載 |
2020年8月4日 | 截至二零二零年七月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2020年8月3日 | 股東週年大會通告 | 下載 |
2020年8月3日 | 委任代表表格 | 下載 |
2020年8月3日 | 通函 – [一般性授權 / 回購股份的說明函件 / 在股東批准的情況下重選或委任董事] | 下載 |
2020年7月31日 | 董事會會議通告 | 下載 |
2020年7月8日 | 截至二零二零年六月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2020年6月29日 | 2020年報 | 下載 |
2020年6月26日 | 截至二零二零年三月三十一日止全年業績公告 | 下載 |
2020年6月15日 | 董事會會議通告 | 下載 |
2020年6月4日 | 截至二零二零年五月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2020年5月5日 | 截至二零二零年四月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2020年4月2日 | 截至二零二零年三月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2020年3月5日 | 截至二零二零年二月二十九日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2020年2月13日 | 第三季度業績報告2019 | 下載 |
2020年2月13日 | 公告及通告 – [截至2019年12月31日止9個月的第三季度業績公怖] | 下載 |
2020年1月2日 | 截至二零二零年一月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2020年1月2日 | 截至二零一九年十二月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2019年12月2日 | 截至二零一九年十一月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2019年11月12日 | 中期業績報告2019 | 下載 |
2019年11月8日 | 公告及通告 – [截至2019年9月30日止6個月的中期業績公告] | 下載 |
2019年11月4日 | 截至二零一九年十月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2019年10月29日 | 董事會會議通告 | 下載 |
2019年10月4日 | 截至二零一九年九月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2019年9月20日 | 於二零一九年九月二十日 舉行之股東週年大會投票結果 | 下載 |
2019年9月13日 | 環境、社會及管治報告2019 | 下載 |
2019年9月4日 | 截至二零一九年八月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2019年8月13日 | 財務報表/環境、社會及管治資料 – [第一季度業績報告2019] | 下載 |
2019年8月12日 | 委任代表表格 | 下載 |
2019年8月12日 | 股東週年大會通告 | 下載 |
2019年8月12日 | 通函 – [一般性授權 / 回購股份的說明函件 / 在股東批准的情況下重選或委任董事] | 下載 |
2019年8月9日 |
公告及通告 – [截至2019年6月30日止3個月的第一季度業績公告]
|
下載 |
2019年8月2日 |
月報表-[截至二零一九年七月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表]
|
下載 |
2019年7月30日 |
公告及通告 – [盈利警告]
|
下載 |
2019年7月29日 |
公告及通告 – [董事會召開日期]
|
下載 |
2019年7月11日 |
公司資料報表檔 F表格
|
下載 |
2019年7月4日 |
月報表-[截至二零一九年六月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表]
|
下載 |
2019年6月27日 |
截至二零一九年三月三十一日止年度 全年業績公佈
|
下載 |
2019年6月21日 |
公告及通告 – [內幕消息]
股息政策
|
下載 |
2019年6月21日 |
更改香港股份過戶登記分處地址
|
下載 |
2019年6月12日 | 公告及通告 – [董事會召開日期] | 下載 |
2019年6月3日 | 公告及通告 – [盈利警告] | 下載 |
2019年6月3日 | 月報表-[截至二零一九年五月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表] | 下載 |
2019年5月3日 | 月報表-[截至二零一九年四月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表] | 下載 |
2019年4月3日 | 月報表-[截至二零一九年三月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表] | 下載 |
2019年3月1日 | 月報表-[截至二零一九年二月二十八日止月份之股份發行人的證券變動月報表] | 下載 |
2019年2月13日 | 財務報表/環境、社會及管治資料- 第三季度業績報告2018 | 下載 |
2019年2月1日 | 公告及通告 – [截至2018年12月31日止9個月的第三季度業績公告] | 下載 |
2019年2月1日 | 月報表-[截至二零一九年一月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表] | 下載 |
2019年1月29日 | 公告及通告 – [盈利警告] | 下載 |
2019年1月18日 | 公告及通告 – [董事會召開日期] | 下載 |
2019年1月3日 | 月報表-[截至二零一八年十二月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表] | 下載 |
2018年12月3日 | 月報表-[截至二零一八年十一月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表] | 下載 |
2018年11月13日 | 財務報表/環境、社會及管治資料 – [中期/半年度報告 2018] | 下載 |
2018年11月2日 | 公告及通告 – [截至2018年9月30日止6個月的中期業績公告] | 下載 |
2018年11月1日 | 月報表-[截至二零一八年十月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表] | 下載 |
2018年10月25日 | 公告及通告 – [盈利警告] | 下載 |
2018年10月22日 | 公告及通告 – [董事會召開日期] | 下載 |
2018年10月3日 | 截至二零一八年九月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2018年9月6日 | 財務報表/環境、社會及管治資料 – [環境、社會及管治報告2018] | 下載 |
2018年9月4日 | 月報表-截至二零一八年八月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2018年8月13日 | 財務報表/環境、社會及管治資料- 第一季度業績報告2018 | 下載 |
2018年8月10日 | 公告及通告 – [截至2018年6月30日止3個月的第一季度業績公告] | 下載 |
2018年8月8日 | 公告及通告 – [董事名單和他們的地位和作用] | 下載 |
2018年8月8日 | 公司資料報表(GEM) | 下載 |
2018年8月8日 | 公告及通告 – [股東周年大會的結果] | 下載 |
2018年8月8日 | 公告及通告 – [更換董事或重要行政職能或職責的變更 / 更換審核委員會成員 / 更換薪酬委員會成員] | 下載 |
2018年8月2日 | 截至二零一八年七月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2018年7月31日 | 公告及通告 – [更改董事會會議通告召開日期 ] | 下載 |
2018年7月31日 | 公告及通告 – [董事會召開日期] | 下載 |
2018年7月6日 | 公告及通告 – [股東周年大會通告] | 下載 |
2018年7月6日 | 委任代表表格 | 下載 |
2018年7月6日 | 通函 – [一般性授權 / 回購股份的說明函件 / 在股東批准的情況下重選或委任董事] | 下載 |
2018年7月4日 | 截至二零一八年六月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2018年6月26日 | 截至2018年3月31日止年度之年度業績公告 | 下載 |
2018年6月12日 | 董事會會議召開日期 | 下載 |
2018年6月05日 | 截至二零一八年五月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2018年5月07日 | 截至二零一八年四月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | 下載 |
2018年4月13日 | 發售價及配發結果公告 | 下載 |
2018年3月29日 | 上市文件-黃色申請表格 | 下載 |
2018年3月29日 | 上市文件-白色申請表格 | 下載 |
2018年3月29日 | 公告及通告-正式通告 | 下載 |
日期 | 描述 | 下載(PDF格式) |
---|---|---|
29/03/2018 | 招股書 | 下載(PDF) |
|